项目 | 优级品 | ||
标准 | 内控标准 | 分析结果% | |
硫酸铜(CuSO4 · 5H2O) | ≥98.0 | >98.0 | 98.46 |
镍(Ni) | <0.01 | <0.01 | 0.002 |
铅(Pb) | <0.01 | <0.005 | 0.0007 |
锌(Zn) | <0.01 | <0.01 | 0.0013 |
钴(Co) | <0.01 | <0.01 | 0.0049 |
钙(Ca) | <0.1 | <0.1 | 0.02 |
铁(Fe) | <0.02 | <0.01 | 0.0011 |
氯化物(以Cl计)含量 | <0.01 | <0.005 | 0.0022 |
砷(As) | <0.05 | <0.01 | 0.0015 |
PH 值 | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 | 3.5 |
水不溶物含量 | <0.1 | <0.1 | 0.008 |
分子式: CuSO4 · 5H2O
分子量:249.68
CAS: 7758-99-8
性质:蓝色颗粒或浅蓝色粉末。易溶于水和甘油,微溶于乙醇。在低温下缓慢风化,温度升高时失去更多的结晶水分。该物质在高热条件下会分解产生有毒的硫化物烟气,有中毒和刺激性
用途:五水硫酸铜是广泛用于农业杀菌剂、饲料添加剂、工业电镀和采矿,以及化学教育实验的重要蓝色化合物
存储: 通风,严防受潮和日晒
包装: 25kg编织袋内衬双层内塑料袋密封包装