Molecular formula: ZrO2
分子量:123.224
CAS No: 1314-23-4
性能:微黄色粉末,化学性能稳定。
用途:化学性质稳定。适用于各类结构陶瓷、陶瓷色料、玻璃添加剂、耐火材料、刹车盘等行业。
化学分析结果 Chemical analysis result: | ||
检验项目 Test Items | 单位 Unit | 要求指标Required |
ZrO2+HfO2 | % | ≥98.5 |
Fe2O3 | % | ≤0.05 |
SiO2 | % | ≤0.3 |
TiO2 | % | ≤0.3 |
Al2O3 | % | ≤0.3 |
CaO | % | ≤0.08 |
MgO | % | ≤0.02 |
物理分析结果 Physical analysis result: | ||
检验项目 Test Items | 单位 Unit | 要求指标Required |
粒径(D50) Particle Size | µm | 2.5-3.5 |
D10 | µm | 0.7(typical) |
D90 | µm | 7.0(typical) |





客服